Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tecnología de Pantalla (Display Type) | Active Matrix TFT LCD |
| Tamaño de la Pantalla (Display Size) | 15" |
| Color del bisel (Bezel Color) | Negro |
| Relación de aspecto (Aspect Ratio) | 4:3 |
| Área de Pantalla (Active Display Area) | 304mm x 228mm |
| Resolución Nativa (Native Resolution) | 1024 x 768@60Hz |
| Distancia entre puntos (Pixel Pitch) | 0.297mm x 0.297mm |
| Colores de pantalla (Colors) | 16.2 millones |
| Brillo (Brightness) | 250 cd/m2 |
| Contraste (Contrast ratio) | 500:1 |
| Conector de entrada de video (Input video connector) | VGA |
| Tecnología Touch (Technology Touch) | Surface Acoustic Wave (SAW) |
| Interfaz touch (Touchcreen Interface) | Dual serial / USB |
| Tipo de protección en touch (Touchscreen type) | A prueba de polvo (dust-proof) |
| Generales | |
|---|---|
| Marca | General Touch |
| Modelo | OTL-153 |
| Voltaje de alimentación (Power supply) | 100/240VAC |
| Consumo de Corriente (Power Consumption) | 36W |
| Dimensiones | 344.5 mm x 268.5 mm x 39 mm |
| Peso | 4.6Kg |
| Normas y Homologaciones (Agency Approvals) | FCC, CE, CCC, RoHS |
| Opciones de Montaje (Mounting Options) | VESA Mount, 75 mm & 100 mm |